Les visites del mes de febrer han estat:
Febrer | ||
Visites | Usuaris | |
Anna Ibern | 196 | 183 |
Esquellot | 768 | 640 |
Estol | 522 | 384 |
Monverd | 1555 | 1348 |
Videoclips | 1058 | 588 |
Acudits | 6091 | 3883 |
Bits Catalans | 4319 | 2882 |
Cinergia | 336 | 261 |
Detennis | 188 | 174 |
Dissecat | 1043 | 698 |
Espaidefutbol | 137 | 122 |
Humanicat | 79 | 62 |
Lletresdebatalla | 437 | 391 |
Marrameu | 512 | 426 |
Usuaris | 17241 | 12042 |
En total hem pujat un 5,7 % en visites i un 14,29 % en usuaris.